Zomerdrives 2014

Na een enerverend seizoen wordt in de zomermaanden gestreden om de aardbei-trofee ('zomerkoning')

De vakantieverhalen hebben een verlammende invloed op het speeltempo..

Peter wint de zomercompetitie!!!

 

 

Datum   Spellen    NS/EW  Score 
Emiel
 Score 
Hans
 Score 
Peter
 Score 
Rik
Stand
E-H-P-R
Gemidd.
Emiel
Gemidd.
Hans
Gemidd.
Peter
Gemidd.
Rik
Commentaar
20140508 (R) 12 * ABC 13-16 PR/HE 41,83 41,83 58,17 58,17 0011 41,83 41,83 58,17 58,17 Wij maken kennis met de verkorte telspier van Emiel
20140520 (P) 12 * 4F PE/HR 34,75 65,25 34,75 65,25 0112 38,29 53,54 46,46 61,71 wederom bljkt dat 'conventies' niet gerekend kunnen worden tot Emiels sterkste kant
20140625 (H) 12 * 4G PH/RE 43,58 56,42 56,42 43,58 0222 40,05 54,50 49,78 55,67 Hans en Peter speelden vrijwel uitsluitend Sans
20140716 (E) 12 * DEF 13-16 PR/HE 39,92 39,92 60,08 60,08 0233 40,02 50,86 52,36 56,77 een ietwat geflatteerde uitslag (je mag zelf invullen welke kant op)
20140820 (R) 12 * 3ABC 13-16 PE/HR 48,67 51,33 48,67 51,33 0334 41,75 50,95 51,62 55,68 de avond duurde één spelletje te kort
20140825 (P) 12 * 3DEF 13-16 PH/RE 41,08 58,92 58,92 41,08 0444 41,64 52,28 52,84 53,25 'de hand van ?' zorgde voor spectaculaire uitslagen
20140901 (H) 12 * 3A PR/HE 49,83 49,83 50,17 50,17 0455 42,81 51,93 52,45 52,81 de emoties liepen soms iets te hoog op
20141013 (E) 4 ABC 13-16 * 3A PE/HR 56,83 43,17 56,83 43,17 1465 44,56 50,83 53,00 51,60 de vakantie heeft Emiel goed gedaan. "We have a new raceleader!"
20141020 (E) 4 EFG 13-16 * 3A PH/RE 52,00 48,00 58,00 52,00 2466 45,39 50,52 52,45 51,65 Jammer van het laatste spel. Eigenlijk had dat Hans de tweede plaats moeten opleveren...

 

 

 

 

Rik continueert majesteus kampioenschap